企业邮 |
|||||
用户数 | 空间 | 管理员信箱 | 赠送PUSH MAIL 帐号 | 市场价(元/年) | 购买 |
5 | 150G/用户 | 有(30M) | 1 | 600 | |
10 | 150G/用户 | 2 | 1000 | ||
20 | 150G/用户 | 2 | 2000 | ||
50 | 150G/用户 | 3 | 5000 | ||
100 | 150G/用户 | 3 | 10000 | ||
200 | 150G/用户 | 4 | 20000 | ||
500 | 150G/用户 | 8 | 50000 | ||
1. 企业邮每个用户的空间容量是1G;可以按照用户自己的需求分配; |
商务G邮 |
|||||
用户数 | 空间 | 管理员信箱 | 赠送PUSH MAIL 帐号 | 市场价(元/年) | 购买 |
5 | 50G | 有(30M) | 1 | 1400 | |
10 | 100G | 2 | 2800 | ||
20 | 200G | 2 | 5600 | ||
50 | 500G | 3 | 14000 | ||
100 | 1000G | 3 | 28000 | ||
200 | 2000G | 4 | 56000 | ||
500 | 5000G | 8 | 140000 | ||
1. 商务G邮每个用户的空间容量是10G;可以按照用户自己的需求分配; |
协作邮 |
|||||
用户数 | 空间 | 管理员信箱 | 赠送PUSH MAIL 帐号 | 市场价(元/年) | 购买 |
5 | 不限 | 有(30M) | 5 | 2400 | |
10 | 不限 | 10 | 4800 | ||
20 | 不限 | 20 | 9600 | ||
50 | 不限 | 50 | 24000 | ||
100 | 不限 | 100 | 48000 | ||
200 | 不限 | 200 | 96000 | ||
500 | 不限 | 500 | 240000 | ||
1. 协作邮局每个用户的空间容量是不限的,开通时默认每个用户50G;如果需要开放更大空间,要求免费加容量即可; |
邮箱扩容 |
||||
产品类型 | 用户数 | 空间 | 市场价(元/年/包) | 购买 |
企业邮10用户增加包 | 10 | 10 | 1000 | |
商务邮10用户增加包 | 10 | 100 | 2000 | |
协作邮10用户增加包 | 10 | 不限 | 3000 | |
协作pushmail功能包 | 5 | 5 | 1200 |